Petite machine à refendre les rouleaux de papier de canette
Petite machine à refendre les bobines de papier Cet équipement est principalement utilisé pour couper et rembobiner le
Informations de base
Modèle NON. | CIL-WW-B |
Condition | Nouveau |
A la caractéristique d'une structure serrée | Utilisé dans une large gamme |
Unité d'impression | Unité d'impression couleur selon les demandes |
Utilisé | Facile à utiliser |
Conception | Nous pouvons concevoir une machine pour le client |
Couleur | Cette machine a une couleur bleue |
Matériel | Bonne qualité |
Rouleau géant | Peut choisir la largeur du papier de base |
Unité de gaufrage | Peut ajouter une unité de gaufrage pour vos besoins |
Unité de bobinage | La manière de dévider est l'arbre à air |
Vitesse de fabrication | 120-180m/Min |
Forfait transport | dans une caisse en bois d'emballage standard pour l'exportation |
spécification | CE SGS BV |
Marque déposée | Machines Xinda |
Origine | Province du Fujian, Chine |
Capacité de production | 30 ensemble/mois |
Description du produit
Petite machine à refendre les bobines de papier Cet équipement est principalement utilisé pour couper et rembobiner le papier toilette, le papier non tissé et sans poussière. Rembobinez et coupez le rouleau jumbo monocouche en 2 ou 3 couches de bobines de spécifications différentes. Fourniture pour plier les mouchoirs, les serviettes, les mouchoirs en boîte, etc. La spécification de refendage peut être ajustée avec n'importe quelle taille.Cet équipement a la caractéristique d'une structure serrée, d'une opération facile, d'une opération stable.Paramètre technique principal : Spécification du rouleau jumbo : Diamètre 1200(mm)Largeur 1200-2750(mm)Spécification du produit fini :Diamètre 1200(mm)width100~2750(mm)(Selon les exigences du client)Capacité de production : 0~300m/minTaille globale : 400 0x2540x1500(mm)(LxLxH)Modèle | 1092B | 1575B | 2000B | 2200B | ||||
Largeur du papier de base(mm) | 1200 | 1750 | 1950 | 2150 | ||||
Dia.de papier de base | 90-1200mm( peut accepter les spécifications du client) | |||||||
Diamètre du noyau du papier de base | 76,2 mm | |||||||
Largeur de canette | 100-2000mm | |||||||
Dia.de canette | 1200 (mm) | |||||||
Capacité de production | 120~180m/min | |||||||
Mode de dévidage | Arbre à air | |||||||
Puissance du moteur | 2.2-4Kw | |||||||
Taille globale | 4000x2540(2700)x1500 ( mm )( LxlxH ) | |||||||
Lester | 1.5-2t |
Envoyez-nous