Prix bon marché de camion de moteur de la Chine chariot élévateur diesel de 2/3/3.5/4/6/7/8/10 tonnes
Informations de base
Modèle NON. | SF |
Emplacement de la cabine | Ajustable |
Taper | Chariot élévateur à combustion ordinaire |
Pouvoir | Moteur diesel |
Capacité de chargement | 1T - 5T |
Carburant | Diesel |
Centre de charge | 500mm |
Hauteur de levage | 3000~5000mm |
Condition | Nouveau |
Hauteur de levage libre | 145mm |
Angle d'inclinaison | 6/12degré |
Taille de fourche | 1070X122X50mm |
Rayon de braquage min. | 2450mm |
Pneu avant | 28X9-15-14pr |
Roue arriére | 6.5-10-10pr |
Empattement | 1700mm |
Moteur | Xinchai C490 |
Transmission | Convertisseur de couple |
Capacité du réservoir d'huile | 50L |
Forfait transport | par conteneur |
spécification | 3825x1226x2140mm |
Marque déposée | SHANTUI |
Origine | Chine |
Code SH | 8427209000 |
Capacité de production | 3000 ensembles/an |
Description du produit
Avantages du produit
livraison rapide prix bon marché Chine moteur manuel 3ton chariot élévateur diesel Équipement avec moteur Xinchai C490 de qualité chinoise, transmission hydraulique, soupape de direction assistée hydraulique USA EATON, pompe à huile SHIMADZU, châssis à suspension complète.Spécification:
Général | Modèle | SF35 | unité | |||
Capacité de chargement | 3500 | Kg | ||||
centre de charge | 500 | millimètre | ||||
Type d'alimentation | Diesel | |||||
Dimensions | Taille de l'ascenseur | 3000 | millimètre | |||
Taille de fourche | 1070x122x45 | millimètre | ||||
Angle d'inclinaison du mât | /6/12 | ° | ||||
Porte-à-faux avant | 495 | millimètre | ||||
Dimensions hors tout | Longueur à la face de la fourche | 3829 | millimètre | |||
Largeur totale | 1226 | millimètre | ||||
Hauteur hors tout fourche abaissée | 2070 | millimètre | ||||
Hauteur du protège-conducteur | 2140 | millimètre | ||||
Rayon de braquage | 2400 | millimètre | ||||
Performance | Vitesse de déplacement (pleine charge/sans charge) | 20 | km/h | |||
Vitesse de levage avec charge | 420 | mm/s | ||||
Max.gradability | 20 | % | ||||
Poids propre | 4350 | Kg | ||||
Roues et pneus | Pneus | Devant | 28×9-15-14PR | |||
Arrière | 6.50-10-10PR | |||||
Bande de roulement | Devant | 1000 | millimètre | |||
Arrière | 980 | millimètre | ||||
Empattement | 1700 | millimètre | ||||
Garde au sol min.(mât) | 110 | millimètre | ||||
Unités d'entraînement et contrôle | Moteur | Modèle | XINCHAÏ C490BPG | ISUZU C240PKJ | YANMAR 4TNE98 | |
Puissance nominale | 40/2650 | 34,5/2500 | 42.1/2300 | kW/tr/min | ||
Couple nominal | 165/1800 | 139/1800 | 196,7/1600 | N·m/tr/min | ||
Nbre de cylindre | 4 | 4 | 4 | |||
Alésage×course | 90×105 | 86×102 | 98×110 | millimètre | ||
Déplacement | 2.7 | 2.369 | 3.2 | L |
Moteur Isuzu d'origine japonaise.
Équipement avec moteur c240, normes d'émission Europe stage 3. Durable, rentable.Transmission automatique.
Utilisez un convertisseur de couple pour transférer la puissance, les vibrations faibles, le bruit faible, la commande électrique En option, l'utilisateur peut actionner le levier avec le doigt.
Clé éteinte.
Lorsque vous voulez arrêter la machine, éteignez simplement la clé, le chariot s'arrêtera en toute sécurité.
Pédale antidérapante.
Afin de protéger l'opérateur qui glisse sur la machine, utilisez une pédale anti-dérapante.
Entretien facile.
Le capot moteur est facile à ouvrir, peut être verrouillé automatiquement. Maintenance pratique.
Siège suspendu
Siège à suspension de haute qualité, avec une ceinture de sécurité, protège l'opérateur. Le dossier peut être ajusté, très confortable.
Pré-filtre à air.
Convient aux mauvaises conditions de travail, gardez le moteur dans les meilleures conditions de fonctionnement. En option.
Aménagement intérieur.
Toutes les conduites d'huile et les conduites électriques étaient fixées sur le châssis,
Batterie sans entretien
La batterie de stockage sans entretien à vie est adoptée pour faciliter les utilisateurs du monde entier.
Accessoires de chariot élévateur : (pinces à rouleau de papier, pinces à balles, pinces à bloc, positionneur de fourche)
Performances de travail
Emballage et livraison
Expédition | Par conteneur, 2 ensembles par conteneur de 20 pieds, 5 ensembles par conteneur de 40 pieds. |
Emballage | Emballage nu, quatre pneus fixes |
Nombre de paquets | Chariot élévateur 1 jeu Fourche 2 pcs. Boîte à outils 1 jeu |
La mesure | 8.0CBM |
Lester | 4560KGS |
Service avant-vente
* Assistance en matière d'enquête et de conseil.
* Prise en charge des tests d'échantillons.
Historique commercial :
Service après-vente
* Formation à l'installation de la machine, formation à l'utilisation de la machine.
* Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger
FAQ
Q1.Êtes-vous l'usine Shantui ? A2.OUI, bienvenue pour visiter notre société et notre usine.Q2.Tous les produits ont une garantie ? A2.OUI, notre durée de garantie : 12 mois à compter de la date B/L ou 2 000 heures de travail, selon la première éventualité. Q3. Quelle est la méthode d'expédition ? A3. Par conteneur ou expédition Ro-Ro.
Q4.Quelles sont les conditions de paiement ? A4.L/CD/AT/T.Western Union,MoneyGram,Alipay,PayPal.Q5.Qu'en est-il du délai de livraison ?
A7.OUI.OEM&ODM.
Envoyez-moi une demande, cliquez sur ce qui suit: