Matières premières de couches pour bébés Fluff Pâte à prix compétitif (FP-09)
Prix compétitif USA Baby Diaper Fluff Pulp Matière première pour la fabrication de couches Emballage : 1) Envelopper
Informations de base
Modèle NON. | Matière première Fluff Pulp pour la fabrication de couches pour bébés |
Nom commercial | Pâte kraft blanchie |
Grades de pâte de peluche non foulée | Fr411, 416, 516 |
Nom du fabricant | Weyerhaeuser |
Utilisations de la pâte de peluche non foulée | Produits d'hygiène absorbants |
Fiche de données de sécurité | avec FDS |
Manipulation et stockage | dans un endroit frais et sec |
La stabilité | Écurie |
Personnalisé | Personnalisé |
Couleur | Pâte de duvet blanc pur |
Âge | Matières premières des couches pour bébés |
Plié | Plié |
Forfait transport | selon vos besoins |
spécification | CE, ISO |
Marque déposée | USA Baby Diaper Fluff Pâte |
Origine | Etats-Unis |
Code SH | 4703210000 |
Capacité de production | Pâte à peluches 500 tonnes/par mois |
Description du produit
Prix compétitif USA Baby Diaper Fluff Pulp Matière première pour la fabrication de couchesEmballage:
1) Envelopper par film PE rétractable 2 rouleaux/paquet, 3 rouleaux/paquet, 3 rouleaux/paquet etc.
Port de chargement:
Xiamen, Chine.
MOQ :
toutes les matières premières mélangées dans un conteneur Pour un prix moins cher si vous voulez un prix moins cher, il devrait s'agir de conteneurs complets et passer des commandes 2 mois plus tôt, car nous achetons aux États-Unis et transbordons directement à Xiamen.
Quantité chargée
25 tonnes dans un conteneur 40HQ. 12 tonnes dans un conteneur de 20 pieds.
Délai de livraison:
10-15 jours après le dépôt reçu.
Paiement:
T/T, LC, Western Union, Paiement de Petit Montant, Espèces
Fiche technique de Fluff Pulp
Processus de réduction en pâte | kraft |
Processus de blanchiment | FEC |
Essences de bois | Du sud |
Longueur FQA pondérée (mm) | 2.4 |
Kajaani Longueur pondérée (mm) | 2.7 |
Grammage (g/m2) | 765 |
Calibre (mm) | 1.27 |
Densité (g/cc) | 0,55 |
Mullen (kPa) | 1 100-1 300 |
Humidité (%) | 8.0 |
Extractives (%) | 0,03 rs |
Luminosité (ISO) | 88,0 |
Plage de pH | 5.0-6.5 |
Énergie Kamas (kWh/tonne) | 26-29 |
Fibrage (%) | 95.0c |
Absorption spécifique (sec/g) | < 0,75 s |
Capacité spécifique (g/g) | 9.5 |
Nous vous invitons à nous contacter ou à visiter notre usine pour une relation commerciale future et un succès mutuel. Merci pour votre temps et votre navigation.
Envoyez-nous