Pompe centrifuge à aspiration finale Ae (SE)
Pompe centrifuge à aspiration finale Ae (SE)
Informations de base
Forfait transport | Caisse en bois standard d'exportation |
Marque déposée | PPE |
Origine | Chine |
Code SH | 8413709990 |
Description du produit
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT | ||||
Entrée de la pompe : | 50mm - 450mm | |||
Sortie de pompe : | 32mm - 400mm | |||
Plages de capacité : | 6.3m3/h - 2200m3/h | |||
Plages de tête : | 5m - 250m | |||
Plages de puissance : | 0.55KW - 400KW | |||
Vitesse (RPM): | 1450/2900 ou 1750/3550 | |||
Max. pression de service : | 2,4 MPa | |||
Température du liquide : | -20ºC - 110ºC | |||
Matériel | Boîtier/couvercle | - Fonte - Fonte ductile - Acier inoxydable (SS304 / SS316 / SS316L / DSS) - Bronze | ||
Turbine | - Fonte - Acier inoxydable (SS304 / SS316 / SS316L / DSS) - Bronze | |||
Arbre | AISI420 / SS316 / DIN1.4462 | |||
Etanchéité d'arbre : | Presse-étoupe ou joint mécanique | |||
Norme de produit : ISO5199, ISO2858, ISO2548 | Palier: | NSK ou SKF | ||
Moteur (Choix): | ABB(Shanghai) | |||
APPLICATION | ||||
Irrigation, approvisionnement en eau, CVC, système de lutte contre les incendies, piscine, toutes sortes de traitement de l'eau, y compris l'eau salée et l'eau potable, etc. Le liquide à livrer doit être propre et exempt de solides ou de fibres susceptibles d'endommager mécaniquement ou chimiquement les pompes. |
Envoyez-nous